SET-1623
ARINC 429 Karte
Konzipiert für den Datenstandardbus ARINC 429
Die SET-1623 ARINC 429 Karte ist für den Datenstandardbus ARINC 429 konzipiert.
Die SET-1623 ARINC 429 Karte hat 32 Empfangs- oder Sendekanäle. Diese Kanäle sind in 4 Bänke (P0.x bis P3.x) und jeweils 8 Kanäle aufgeteilt. Jede Bank wird dabei von einem dedizierten SPI (SPI0 bis SPI3) gesteuert, der sich auf dem RTI befindet.
Die Übertragungsrichtung ist für jeden Kanal per Software frei wählbar und für jeden TX-Kanal individuell auswählbar. Eine automatische Erkennung der Übertragungsrate auf RX-Kanälen ist integriert. Die Karte kann selbstständig Nachrichten zyklisch senden und die zuletzt empfangenen Labels ausgeben. Zusätzlich gibt es einen direkten Zugriff auf die Sender- und Empfängereinheit zum Senden einzelner Nachrichten oder zum Empfang unabhängig vom Label.
Absolute Maximum Ratings
Condition | Value | Comment | |
Channel Short Circuit | cont. | 80 mA | When in Tx mode |
Any Pin to ARINC Reference | ±7 V | ||
Any Pin to Chassis GND | max 60 V |
Technical Data
Condition | Value | Comment | |
Number Channels | 32 | ||
Direction | Rx/Tx | Software-selectable for each channel | |
Bit Rate Tx | 100 kb/s / 12.5 kb/s | Software-selectable for each channel | |
Bit Rate Rx | 100 kb/s ± 1% 12.0 kb/s to 14.5 kb/s ± 1% | Auto-detected for each channel | |
Scheduling Slots | per channel | 256 slots | Label used as index per default |
Indexing Slots | per channel | 256 slots | Label used as index per default |
Physical Characteristics
Condition | Value | Comment | |
Module Dimensions | Excluding ejector | 144.32 mm x 30. 48 mm x 302 mm (H x W x D) | Standard SLSC card size |
Front Panel Connector | 2x female DB -44 high-density D-Sub with 4-40 UNC screw lock | ||
RTI Connector | 2mm hard metric per IEC 61076-101 | Any RTI marked |
Environmental
Condition | Value | |
Operating humidity | Relative, non-condensing | 10% – 90% |
Storage humidity | Relative, non-condensing | 5% – 95% |
Operating temperature | Forced-air cooling from chassis | 0 °C – 40 °C |
Storage temperature | -40 °C – 85 °C | |
Maximum altitude | 2000 m |
Die SET-1623 ARINC 429 Karte ist für den Datenstandardbus ARINC 429 konzipiert. Sie findet daher z.B. bei Verkehrsflugzeugen, die mit ARINC 429 kommunizieren, Verwendung.
Ergänzende Produkte
![]() | ![]() | |
RTI – 12303 | NI SLSC Chassis | |
![]() | ![]() | ![]() |
XMIO | RDIO | RDIO2 |
![]() | ![]() | ![]() |
SLSC Rack Breakout | HD44 Breakout | RTI Strain relief |
Kontakt
Sie haben Fragen? Unser SLSC-Support-Team steht Ihnen jederzeit gerne für Fragen zur Verfügung.
Schreiben Sie einfach eine E-Mail an slsc.support@smart-e-tech.de oder rufen Sie uns an: +49 7522 916 87 600.